Výsledky soutěže vín PFV 2010
Soutěžilo se v kategoriích:
I.1 Bílá vína – suchá
I.2 Bílá vína – polosuchá
I.3 Bílá vína – polosladká
I.4 Bílá vína – sladká
II.5 Růžová vína – suchá
II.6 Růžová vína – ostatní
III.7 Červená vína – suchá
III.8 Červená vína – ostatní
IV.9 Šumivá vína – suchá
IV.11 Šumivá vína – polosladká
V.15 Vína spod kožky a likérová vína – polosladká
V.16 Vína spod kožky a likérová vína – sladká
Šampionem výstavy se stalo víno:
Kompletní výsledky (Excel, 115 KB)
Kategorie č. 6 - Frankovka, 2008, slámové
Vinařství Štěpán Maňák
93,00 bodů (pomocné hodnocení 93,00)
(č. vz. 225)
(víno zároveň získalo zlatou medaili)
Kategorie č. 1 - Bílá vína – suchá (73 vzorků)
Zlatá medaile
| 1. | (č. vz. 8) | Ryzlink vlašský 2009, bobulový zber, Janoušek, Pezinok, Slovensko | 90,33 |
| 2. | (č. vz. 43) | Saxess IV Chardonnay, 2006, Winzerhof Sax, Rakousko | 90,33 |
| 3. | (č. vz. 19) | Grüner Veltliner, 2009, Weingut Hirtl, Rakousko | 90,00 |
| 4. | (č. vz. 15) | Grüner Veltliner, 2009, Winzerhof Sax, Rakousko | 90,00 |
Stříbrná medaile
| 5. | (č. vz. 55) | Grauburgunder, 2008, Weingut Allram, Rakousko | 88,33 |
| 6. | (č. vz. 53) | Rulandské šedé, 2009 výber z hrozna, Karpatská perla, Slovensko | 88,00 |
| 7. | (č. vz. 10) | Veltlínské červené ranné, 2009, pozdní sběr, Pavel Binder - Rodinné vinařství | 87,67 |
| 8. | (č. vz. 12) | Veltlínské zelené, 2009, pozdní sběr, MUDr. Pavel Kosík / Kosík vinařství | 87,67 |
| 9. | (č. vz. 26) | Veltlínské zelené, 2009, jakostní, S. O. Č. - Velké Bílovice s.r.o. / Velkobílovická vína s.r.o. | 87,67 |
| 10. | (č. vz. 9) | Ryzlink vlašský, 2007, pozdní sběr, KOLBY a.s. / BUSINESS CENTRE SERVICE a.s. | 87,00 |
| 11. | (č. vz. 67) | Tramín červený, 2008, pozdní sběr, Hana Mádlová | 86,67 |
| 12. | (č. vz. 4) | Ryzlink vlašský, 2009, kabinet, Hana Mádlová | 86,67 |
| 13. | (č. vz. 24) | Grüner Veltliner "8000", 2009, Weingut Setzer, Rakousko | 86,33 |
| 14. | (č. vz. 50) | Steinberbg - Riesling, 2009, Weingut Schuckert, Rakousko | 86,00 |
| 15. | (č. vz. 328) | Chardonnay, 2009, Weinhof Luckner, Rakousko | 85,33 |
| 16. | (č. vz. 326) | Veltliner Frechau, 2008, Weingut Türk, Rakousko | 85,33 |
| 17. | (č. vz. 66) | Tramín, 2009, výběr z hroznů, Jaromír Hnidák / Vinařství HNIDÁK | 85,00 |
| 18. | (č. vz. 47) | Ryzlink rýnský 2009 výber z hrozna L14 JR Víno Rariga, Slovensko | 85,00 |
Bronzová medaile
| 19. | (č. vz. 21) | Veltlínské zelené, 2009, kabinet, Vinařství Petr Skoupil, a.s. | 84,67 |
| 20. | (č. vz. 42) | Chardonnay, 2009, Weingut Schuckert, Rakousko | 84,33 |
| 21. | (č. vz. 324) | Grüner Veltliner, 2009, Weinhof Luckner, Rakousko | 84,33 |
| 22. | (č. vz. 2) | 4 živly, 2009, neskorý zber, Karpatská perla, Slovensko | 84,33 |
Kategorie č. 2 - Bílá vína - polosuchá I.2 (62 vzorků)
Stříbrná medaile
| 1. | (č. vz. 115) | Sauvignon, 2009, pozdní sběr, Vinařství Volařík | 86,33 |
| 2. | (č. vz. 109) | Rulandské šedé, 2009, pozdní sběr, Rodinné vinařství SEDLÁK | 86,00 |
| 3. | (č. vz. 77) | Grüner Veltliner Weinviertel DAC Franz, 2009, Weingut Hirtl, Rakousko | 85,33 |
| 4. | (č. vz. 330) | Chardonnay, 2008, Weingut Türk, Rakousko | 85,33 |
| 5. | (č. vz. 103) | Riesling, 2009, Weingut Allram, Rakousko | 85,33 |
| 6. | (č. vz. 129) | Traminer, 2008, Chateau Vartely SRL, Moldávie / Vartely CZ | 85,00 |
| 7. | (č. vz. 88) | Chardonnay, 2009, Weingut Hirtl, Rakousko | 85,00 |
| 8. | (č. vz. 96) | Riesling, 2009, Weingut Hirtl, Rakousko | 85,00 |
Bronzová medaile
| 9. | (č. vz. 104) | Ryzlink rýnský, 2009, pozdní sběr, Vinařství Štěpán Maňák | 84,67 |
| 10. | (č. vz. 75) | Malverina, 2009, pozdní sběr, Víno Rakvice | 84,33 |
| 11. | (č. vz. 90) | Chardonnay, 2009, výběr z hroznů, MUDr. Pavel Kosík / Kosík vinařství | 84,33 |
| 12. | (č. vz. 113) | Sauvignon, 2009, Vinařství Plešingr, s.r.o. | 84,00 |
| 13. | (č. vz. 110) | Rulandské šedé, 2009, výběr z hroznů, Znovín Znojmo a.s. | 84,00 |
| 14. | (č. vz. 121) | Muskateller, 2009, Weinbau Woditschka, Rakousko | 83,67 |
| 15. | (č. vz. 108) | Rulandské šedé, 2009, pozdní sběr, Ivana Nápravová / Vinařství rodiny Nápravovy | 83,33 |
| 16. | (č. vz. 80) | Veltlínské zelené, 2009, pozdní sběr, Vinařství Štěpán Maňák | 83,33 |
| 17. | (č. vz. 123) | Muscat Ottonel, 2006, WINE PRINCESS s.r.l., Arad, Rumunsko / KASSIMEX s.r.o. | 83,00 |
| 18. | (č. vz. 112) | Rulandské šedé, barrique, 2009, Fedor Malík & syn, Slovensko | 83,00 |
| 19. | (č. vz. 82) | Müller Thurgau, 2009, kabinet, Vinařství Volařík | 82,67 |
Kategorie č. 3 - Bílá vína - polosladká I.3 (49 vzorků)
Stříbrná medaile
| 1. | (č. vz. 165) | Muškát Moravský, 2009, pozdní sběr, S. O. Č. - Velké Bílovice s.r.o. / Velkobílovická vína s.r.o. | 87,33 |
| 2. | (č. vz. 140) | Pinot Blanc, 2009, pozdní sběr, Vinařství Kořínek | 87,33 |
| 3. | (č. vz. 157) | Rulandské šedé, 2008, výběr z hroznů, LIVI spol. s r.o. | 87,00 |
| 4. | (č. vz. 152) | Ryzlink rýnský, 2008, pozdní sběr, LIVI spol. s r.o. | 87,00 |
| 5. | (č. vz. 162) | Sauvignon, 2009, výběr z hroznů, Víno Rakvice | 87,00 |
| 6. | (č. vz. 134) | Ryzlink vlašský, 2009, výběr z hroznů, Vinařství Volařík | 86,00 |
| 7. | (č. vz. 161) | Sauvignon, 2009, pozdní sběr, Vinařství Petr Skoupil, a.s. | 85,67 |
| 8. | (č. vz. 149) | Ryzlink rýnský, 2009, pozdní sběr, Vinařství Volařík | 85,33 |
| 9. | (č. vz. 138) | Veltlínské zelené, 2009, Vinice - Hnanice s.r.o. | 85,00 |
Bronzová medaile
| 10. | (č. vz. 164) | Hibernal, 2008, výběr z hroznů, LIVI spol. s r.o. | 84,67 |
| 11. | (č. vz. 158) | Sauvignon, 2009, Vinice - Hnanice s.r.o. | 84,33 |
| 12. | (č. vz. 143) | Rulandské bílé, 2009, výběr z hroznů, Víno Zlomek & Vávra | 84,33 |
| 13. | (č. vz. 167) | Pálava, 2009, výběr z hroznů, Víno Masaryk, Slovensko | 84,00 |
| 14. | (č. vz. 168) | Děvín, 2009, výběr z hroznů, Víno Rakvice | 84,00 |
| 15. | (č. vz. 176) | Tramín červený, 2009, výběr z hroznů, Znovín Znojmo a.s. | 84,00 |
Kategorie č. 4 - Bílá vína - sladká I.4 (20 vzorků)
Zlatá medaile
| 1. | (č. vz. 196) | Ryzlink rýnský, 2008, ledové, Znovín Znojmo a.s. | 90,67 |
Stříbrná medaile
| 2. | (č. vz. 195) | Sauvignon, 2009, slámové, Vinařství Štěpán Maňák | 88,00 |
| 3. | (č. vz. 190) | Riesling, 2008, Weingut Schulz, Rakousko | 87,67 |
| 4. | (č. vz. 331) | Veltliner Eiswein, 2008, Weingut Türk, Rakousko | 86,67 |
| 5. | (č. vz. 194) | Chardonnay, 2007, Weingut Thomas Rüb / Jan Jebáček | 85,33 |
| 6. | (č. vz. 193) | Rulandské bílé, 2008, slámové, Ivana Nápravová / Vinařství rodiny Nápravovy | 85,00 |
Kategorie č. 5 - Růžová vína - suchá II.5 (9)
Stříbrná medaile
| 1. | (č. vz. 201) | Zweigeltrebe rosé, 2009, pozdní sběr, Rodinné vinařství SEDLÁK | 86,00 |
Bronzová medaile
| 2. | (č. vz. 200) | Zweigeltrebe klaret, 2009, kabinet, Vinařství Volařík | 80,33 |
Kategorie č. 6 - Růžová vína - ostatní II.6 (20 vzorků)
Zlatá medaile
| 1. | (č. vz. 225) | Frankovka, 2008, slámové, Vinařství Štěpán Maňák | 93,00 |
| 2. | (č. vz. 226) | Dornfelder, 2007, Weingut Thomas Rüb / Jan Jebáček | 92,67 |
Stříbrná medaile
| 3. | (č. vz. 220) | Cabernet Sauvignon - rosé, 2009, pozdní sběr, Vinařství Štěpánek | 88,33 |
Bronzová medaile
| 4. | (č. vz. 217) | Rulandské modré - rosé, 2009, výběr z hroznů, Vinařství Štěpán Maňák | 84,00 |
| 5. | (č. vz. 218) | Cabernet Moravia-Cabernet sauvignon rosé, 2009, Pavel Binder | 82,00 |
| 6. | (č. vz. 214) | Zweigeltrebe rosé, 2009, pozdní sběr, Vinařství Žůrek | 80,33 |
Kategorie č. 7 - Červená vína - suchá III.7 (79 vzorků)
Stříbrná medaile
| 1. | (č. vz. 254) | Zweigeltrebe, 2009, pozdní sběr, Znovín Znojmo a.s. | 88,00 |
| 2. | (č. vz. 305) | Carmenére, 2007, reserve, Tabali, Chile / Heros vino s.r.o. | 87,00 |
| 3. | (č. vz. 231) | Grand Reserve Cuvée, 2008, Weingut Schulz, Rakousko | 86,67 |
| 4. | (č. vz. 267) | Frankovka 2008, pozdní sběr, Vinařství Petr Skoupil, a.s. | 85,67 |
| 5. | (č. vz. 247) | Burgund Premium, 2006, WINE PRINCESS s.r.l., Arad, Rumunsko / KASSIMEX s.r.o. | 85,33 |
| 6. | (č. vz. 253) | Zweigeltrebe, 2009, jakostní, Znovín Znojmo a.s. | 85,33 |
| 7. | (č. vz. 284) | Cabnoir n°5, Weingut Schuckert, Rakousko | 85,33 |
| 8. | (č. vz. 299) | Cabernet Sauvignon, 2007, výber z hrozna, Janoušek, Pezinok, Slovensko | 85,00 |
| 9. | (č. vz. 287) | Grali Shiraz, 2005, 3. Altitume, Las Moras, Argentina, VICOM, s.r.o. | 85,00 |
| 10. | (č. vz. 252) | Zweigeltrebe, 2009, pozdní sběr, S. O. Č. - Velké Bílovice s.r.o. / Velkobílovická vína s.r.o. | 85,00 |
Bronzová medaile
| 11. | (č. vz. 298) | Cabernet Sauvignon, 2007, rezerva, Chateau Vartely SRL, Moldávie / Vartely CZ | 84,33 |
| 12. | (č. vz. 256) | Zweigeltrebe, 2009, pozdní sběr, Vinařství Štěpán Maňák | 84,00 |
| 13. | (č. vz. 292) | Cabernet Moravia, 2008, jakostní, LIVI spol. s r.o. | 84,00 |
| 14. | (č. vz. 296) | Cabernet Sauvignon barrique, 2008, jakostní, Jaromír Hnidák / Vinařství HNIDÁK | 84,00 |
| 15. | (č. vz. 301) | Cabernet Sauvignon, 2007, reserve, Tabali, Chile / Heros vino s.r.o. | 84,00 |
| 16. | (č. vz. 251) | St. Laurent, 2008, reserve, Weingut Schwarz, Rakousko | 84,00 |
| 17. | (č. vz. 268) | Frankovka, 2008, pozdní sběr, Hana Mádlová | 84,00 |
| 18. | (č. vz. 279) | Merlot, 2004, akostné, JM Vinárstvo Doľany, Slovensko | 84,00 |
| 19. | (č. vz. 275) | Merlot, 2009, výběr z hroznů, Víno Zlomek & Vávra | 84,00 |
| 20. | (č. vz. 249) | St. Laurent, 2008, Weinbau Woditschka, Rakousko | 84,00 |
| 21. | (č. vz. 228) | 4 živly, 2007, neskorý zber, Karpatská Perla, Slovensko | 83,67 |
| 22. | (č. vz. 277) | Merlot Nr. 10, 2005, Weinbau Woditschka, Rakousko | 83,67 |
| 23. | (č. vz. 259) | Zweigeltrebe Classik, 2008, Weinbau Woditschka, Rakousko | 83,67 |
| 24. | (č. vz. 291) | Cabernet Moravia, 2009, pozdní sběr, Rodinné vinařství SEDLÁK | 83,67 |
Kategorie č. 8 - Červená vína - ostatní III. 8 (18 vzorků)
Bronzová medaile
| 1. | (č. vz. 308) | Zweigelt, 2009, Weingut Wimmer, Rakousko | 83,67 |
| 2. | (č. vz. 307) | Rulandské modré barrique, 2009, výběr z hroznů, Vinařství Žůrek | 83,33 |
| 3. | (č. vz. 311) | Dornfelder, 2007, Vinařství Plešingr, s.r.o. | 83,33 |
| 4. | (č. vz. 319) | San Toro Primitivo/Merlot, 2008, Angelo Rocca & Fiali, Itálie / Dalibor Salivar - VÍNO SD | 82,00 |
| 5. | (č. vz. 306) | Modrý Portugal, 2009, pozdní sběr, Vinařství Štěpán Maňák | 81,67 |
| 6. | (č. vz. 317) | Trentatre Rosso, 2008, Angelo Rocca & Fiali, Itálie / Dalibor Salivar - VÍNO SD | 81,33 |
Kategorie č. 9 - Šumivá vína - suchá IV.9 (7 vzorků)
Bronzová medaile
| 1. | (č. vz. 334) | Sekt Charles Sealsfield, 2008, brut, Znovín Znojmo a.s. | 83,00 |
| 2. | (č. vz. 336) | Znovín de Lux, 2007, brut, Znovín Znojmo a.s. | 82,33 |
| 3. | (č. vz. 335) | Sekt "Chardonnay", 2007, brut, Chateau Vartely SRL, Moldávie / Vartely CZ | 81,33 |
Kompletní výsledky (Excel, 115 KB)
Czech marketing s.r.o., Sladkovského 433, Pardubice | Tel./fax.: +420 466 657 585
e-mail: pavelmoravek@centrum.cz, Pavel Morávek, mobil: 732 508 986